Caratteristiche e versioni di Food Ticket 4.0
Il software per l'etichettatura alimentare, la tracciabilità, l'archiviazione delle ricette,
la creazione delle tabelle nutrizionali, la pesatura diretta.
Editor Ticket 4
€ 150
Licenza monoutente
tua per sempre
Uno strumento semplice e leggero che vi permetterà di creare la vostra etichetta e di stamparla su qualsiasi stampante
Food Ticket Basic
Licenza monoutente
tua per sempre
Una comoda pulsantiera per organizzare e stampare velocemente le etichette dei prodotti che devono essere confezionati.
Tutte le funzioni dell'editor più:
- Plancia con pulsantiera touch
- 60 pulsanti per ricerca rapida
- Vista dati articolo
- Archivi prodotti
- Archivi allergeni
- Opzioni blocco utente
- Pesatura da bilancia
- Etichette imballo, cartone e pallet
- Scelta cliente destinazione
- Registro stampe etichette
BEST SELLER
Food Ticket Standard
Licenza monoutente
tua per sempre
Crea le tabelle nutrizionali componendo le ricette con gli ingredienti già caricati o aggiungi le tue preparazioni
Tutte le caratterstiche di F.T. Basic più:
- Catalogo ingredienti
- Ingredienti di ingredienti
- Rintracciabilità ingredienti
- Registro carico e scarico lotti
- Registro pesate
- Archivi multilingua
- Scheda preparazione prodotto
- Modalità facilitata touch
Food Ticket Pro
Licenza monoutente
tua per sempre
Registro lotti, distinte di pesatura, schede tecniche e tracciabilità alimentare. Tutto sotto controllo con Food Ticket
Tutte le caratterstiche di F.T. Standard più:
- Selezione ingredienti primari
- Scheda tecnica prodotti
- Tabella analisi microbiologiche
- Registrazione area Ftp
- Sincronizzazione master e clients
- Invii storici stampe programmati
- Carico lotti rapido
- Stampa distinta di carico
Tabella di confronto delle caratteristiche
SCARICA PDF TABELLA *in promozione | EDITOR TICKET 4 | FOOD TICKET BASIC | FOOD TICKET STANDARD | FOOD TICKET PRO |
Caratteristiche generali | acquisto una tantum | acquisto una tantum | acquisto una tantum | acquisto una tantum |
Stampa su tutti i tipi di stampanti da drivers standard Windows | ||||
Editor delle etichette | ||||
Lotto e scadenze automatici | ||||
Vista dettagli prodotto in stampa | ||||
Scelta del cliente di destinazione delle stampe | ||||
Barcode EAN13, EAN8, QRCODE, EAN128 | ||||
Barcode SSCC, GTIN14, ITF14 | ||||
Plancia con pulsantiera per accesso rapido ai prodotti | ||||
Storico etichette recenti | ||||
Tabelle nutrizionali statiche | ||||
Testi e forme in etichetta | ||||
Modalità video facilitata per touch screen | ||||
Testi poligonali in etichetta | ||||
Blocco configurazioni utenti guest | ||||
Etichettatura imballaggi, cartoni, pallet per granularità | ||||
Riepilogo stampe con aggregazione codici / pesi | ||||
Varianti prodotto sul singolo pulsante plancia | ||||
Database e archivi | ||||
Archivio dei prodotti | ||||
Archivio degli allergeni multilingua | ||||
Archivio dei testi e dei claims di uso comune | ||||
Archivio degli ingredienti | ||||
Archivio delle analisi microbiologiche | ||||
Archivio delle aziende clienti e fornitori | ||||
Registro storico delle stampe etichette | ||||
Registro storico delle pesate | ||||
Registro carico e scarico lotti ingrediente | ||||
Registro storico lotti | ||||
Modelli di stampa inclusi | ||||
Etichette demo standard | ||||
Modello stampa distinta di pesatura | ||||
Modello scheda tecnica prodotto | ||||
Funzioni gestionali avanzate | ||||
Creazione prodotti da combinazione degli ingredienti | ||||
Creazione ingredienti di ingredienti | ||||
Etichetta con calcolo degli ingredienti primari | ||||
Etichette multilingua | ||||
Compilazione scheda tecnica con analisi microbiologiche | ||||
Tracciabilità degli ingredienti con carico e scarico dei lotti | ||||
Carico dei lotti con pistola barcode accumulatore | ||||
Pesatura da bilancia seriale | ||||
Consultazione del registro di pesatura | ||||
Visualizzazione scheda di preparazione prodotto da anteprima | ||||
Installazione master e clients | ||||
Condivisione archivi in rete via database (Stabili vicini o vpn) | ||||
Condivisione in aree distanti via internet (Cloud via FTP) | ||||
Configurazione master area FTP privata | ||||
Configurazione clients per sincronizzazione automatica | ||||
Scelta dei moduli da condividere in cloud | ||||
Invii storici stampa programmati | ||||
Etichette e plance distribuite | ||||
Storici differenziati multi clients | ||||
Stampa scheda tecnica completa di analisi microbiologiche | ||||
Invio storici stampa etichette su fasce orarie giornaliere | ||||
Queste e molte altre sono le caratteristiche di Food Ticket 4
Inizia con l'editor a stampare le tue etichette, non avrai sprecato il tuo tempo...
Se deciderai di passare ad uno qualsiasi degli altri Food Ticket ti basterà acquistarne una licenza e potrai tornare ad utilizzare tutti i modelli di etichetta che avrai già preparato nell'editor solo collegandoli a campi dinamici.
Cosa aspetti, siamo a tua disposizione per ogni ultetiore chiarimento.